高25回学年同窓会決算会計報告書
平成15年12月28日
幹 事 一 同
収 入 | 支 出 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
前繰越金 植樹祭残金 |
167,500 | 名古屋ヒルトン | 1,082,082 |
会 費 | (10,000×130名) 1,300,000 |
来賓お車代 | (5,000×5名) 25,000 |
寄 付 | 同窓会より 50,000 |
アトラクション 記念品+景品 |
66,075 |
寄 付 | 10,000 | 印刷費 | 116,800 |
通信費 | 720 | ||
同窓会へ寄付 | 50,000 | ||
次回繰越金 | 186,823 | ||
合 計 | 1,527,500 | 合 計 | 1,527,500 |
(C) Tokaidosokai All Rights Reserved.