第8回ボウリング大会成績表【平成30年5月26日(土)】

第8回ボウリング大会成績表 日時:平成30年5月26日(土) 会場:星ヶ丘ボウル 参加人数:100名(選手は95名)

結果(敬称略) スコア
<個人戦>             1G   2G   total   HDCP  HDCPtotal
優勝   北村 太郎 (高46回)  189点  267点  456点   -40    416点
準優勝  吉田  聡 (高47回)  201点  184点  385点    0      385点
第3位   小坂 達也 (高28回)  218点  183点  401点   -40    361点
第4位   水野 茂洋 (高55回)  214点  142点  356点    0     _356点
第5位   関戸 康太 (高56回)  156点  185点  341点    0     _341点

<団体戦>       1G   2G   3G   4G    total   HDCP   HDCPtotal
優勝 高46回尼ケ坂46チーム
北村 太郎 (高46回) 189点  267点            456点   -40     416点
津嶋 正紀 (高46回) 176点  134点            310点    0     310点
水野 伸也 (高46回) 130点  164点            294点    0     294点
交代投げ                 167点  160点   327点    0     327点
total         495点  565点  167点  160点  1,387点   -40     1,347点

準優勝 高47回Aチーム
高木 伸互 (高47回) 100点  159点            259点    _0     259点
吉田  聡 (高47回) 201点  184点            385点    _0     385点
郷田  靖 (高47回) 167点  155点            322点   -40    __282点
交代投げ                 165点  187点   352点    0    __352点
total         468点  498点  165点  187点  1,318点   -40   __1,278点

第3位 トヨタAチーム
近藤 忠宏 (高58回) 130点  200点            330点   _0     330点
水野 茂洋 (高55回) 214点   142点            356点   _0     356点
本間 裕二 (高49回) 132点  127点            259点   _0     259点
交代投げ                _131点  155点   286点   _0     286点
total         476点  469点  131点  155点  1,231点   _0    1,231点

第4位 高28回
小坂 達也 (高28回) 218点  183点            401点   -40    _361点
松田 元継 (高28回) 137点  155点            292点   _0     292点
寺野 哲也 (高28回) 131点  137点            268点   _0     268点
交代投げ                _135点  144点   279点   _0     279点
total         486点  475点  135点  144点  1,240点   -40    1,200点

第5位 高36回チーム
澤井 利之 (高36回) 144点  129点            273点   _0     273点
新谷 光広 (高36回) 171点  149点            320点   _0     320点
加藤 正俊 (高36回) 168点  130点            298点   _0     298点
交代投げ                 136点  138点   274点   _0     274点
total         483点  408点  136点  138点  1,165点   _0    1,165点

ハイゲーム賞 北村 太郎(高46回)267点

関連記事

コメントは利用できません。

同窓会事務局

会長あいさつ
歌
同窓会報告書ダウンロード
同窓会報告書ダウンロード
会報コンテンツ一覧
東海中学校・高等学校同窓会事務局
住所:〒461-0003 
名古屋市東区筒井1-2-35
TEL :052-937-4795 
FAX :052-935-9357
Eメール:info@tokai-ob.gr.jp
開局時間:平日:
午前9時~午後5時

公式FACEBOOK

フェイスブック登録方法
ページ上部へ戻る