卒業回数表
卒回をお調べする時にお使い下さい。
旧中 | 夜中 | 二部夜中 | 新中 | 新高 | 夜高 |
旧中
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
明治45年 | 1912年 | 旧中1回 |
大正2年 | 1913年 | 旧中2回 |
大正3年 | 1914年 | 旧中3回 |
大正4年 | 1915年 | 旧中4回 |
大正5年 | 1916年 | 旧中5回 |
大正6年 | 1917年 | 旧中6回 |
大正7年 | 1918年 | 旧中7回 |
大正8年 | 1919年 | 旧中8回 |
大正9年 | 1920年 | 旧中9回 |
大正10年 | 1921年 | 旧中10回 |
大正11年 | 1922年 | 旧中11回 |
大正12年 | 1923年 | 旧中12回 |
大正13年 | 1924年 | 旧中13回 |
大正14年 | 1925年 | 旧中14回 |
大正15年 | 1926年 | 旧中15回 |
昭和2年 | 1927年 | 旧中16回 |
昭和3年 | 1928年 | 旧中17回 |
昭和4年 | 1929年 | 旧中18回 |
昭和5年 | 1930年 | 旧中19回 |
昭和6年 | 1931年 | 旧中20回 |
昭和7年 | 1932年 | 旧中21回 |
昭和8年 | 1933年 | 旧中22回 |
昭和9年 | 1934年 | 旧中23回 |
昭和10年 | 1935年 | 旧中24回 |
昭和11年 | 1936年 | 旧中25回 |
昭和12年 | 1937年 | 旧中26回 |
昭和13年 | 1938年 | 旧中27回 |
昭和14年 | 1939年 | 旧中28回 |
昭和15年 | 1940年 | 旧中29回 |
昭和16年 | 1941年 | 旧中30回 |
昭和17年 | 1942年 | 旧中31回 |
昭和18年 | 1943年 | 旧中32回 |
昭和19年 | 1944年 | 旧中33回 |
昭和20年 | 1945年 | 旧中34回 |
昭和20年 | 1945年 | 旧中35回 |
昭和21年 | 1946年 | 旧中36回 |
昭和22年 | 1947年 | 旧中37回 |
昭和23年 | 1948年 | 旧中38回 |
昭和24年 | 1949年 | 旧中39回 |
夜中
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
昭和15年 | 1940年 | 夜中1回 |
昭和16年 | 1941年 | 夜中2回 |
昭和17年 | 1942年 | 夜中3回 |
昭和18年 | 1943年 | 夜中4回 |
昭和19年 | 1944年 | 夜中5回 |
昭和20年 | 1945年 | 夜中6回 |
昭和21年 | 1946年 | 夜中7回 |
昭和22年 | 1947年 | 夜中8回 |
昭和23年 | 1948年 | 夜中9回 |
昭和24年 | 1949年 | 夜中10回 |
二部夜中
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
昭和23年 | 1948年 | 二夜中 |
新高
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
昭和24年 | 1949年 | 高1回 |
昭和25年 | 1950年 | 高2回 |
昭和26年 | 1951年 | 高3回 |
昭和27年 | 1952年 | 高4回 |
昭和28年 | 1953年 | 高5回 |
昭和29年 | 1954年 | 高6回 |
昭和30年 | 1955年 | 高7回 |
昭和31年 | 1956年 | 高8回 |
昭和32年 | 1957年 | 高9回 |
昭和33年 | 1958年 | 高10回 |
昭和34年 | 1959年 | 高11回 |
昭和35年 | 1960年 | 高12回 |
昭和36年 | 1961年 | 高13回 |
昭和37年 | 1962年 | 高14回 |
昭和38年 | 1963年 | 高15回 |
昭和39年 | 1964年 | 高16回 |
昭和40年 | 1965年 | 高17回 |
昭和41年 | 1966年 | 高18回 |
昭和42年 | 1967年 | 高19回 |
昭和43年 | 1968年 | 高20回 |
昭和44年 | 1969年 | 高21回 |
昭和45年 | 1970年 | 高22回 |
昭和46年 | 1971年 | 高23回 |
昭和47年 | 1972年 | 高24回 |
昭和48年 | 1973年 | 高25回 |
昭和49年 | 1974年 | 高26回 |
昭和50年 | 1975年 | 高27回 |
昭和51年 | 1976年 | 高28回 |
昭和52年 | 1977年 | 高29回 |
昭和53年 | 1978年 | 高30回 |
昭和54年 | 1979年 | 高31回 |
昭和55年 | 1980年 | 高32回 |
昭和56年 | 1981年 | 高33回 |
昭和57年 | 1982年 | 高34回 |
昭和58年 | 1983年 | 高35回 |
昭和59年 | 1984年 | 高36回 |
昭和60年 | 1985年 | 高37回 |
昭和61年 | 1986年 | 高38回 |
昭和62年 | 1987年 | 高39回 |
昭和63年 | 1988年 | 高40回 |
平成元年 | 1989年 | 高41回 |
平成2年 | 1990年 | 高42回 |
平成3年 | 1991年 | 高43回 |
平成4年 | 1992年 | 高44回 |
平成5年 | 1993年 | 高45回 |
平成6年 | 1994年 | 高46回 |
平成7年 | 1995年 | 高47回 |
平成8年 | 1996年 | 高48回 |
平成9年 | 1997年 | 高49回 |
平成10年 | 1998年 | 高50回 |
平成11年 | 1999年 | 高51回 |
平成12年 | 2000年 | 高52回 |
平成13年 | 2001年 | 高53回 |
平成14年 | 2002年 | 高54回 |
平成15年 | 2003年 | 高55回 |
平成16年 | 2004年 | 高56回 |
平成17年 | 2005年 | 高57回 |
平成18年 | 2006年 | 高58回 |
平成19年 | 2007年 | 高59回 |
平成20年 | 2008年 | 高60回 |
平成21年 | 2009年 | 高61回 |
平成22年 | 2010年 | 高62回 |
平成23年 | 2011年 | 高63回 |
平成24年 | 2012年 | 高64回 |
平成25年 | 2013年 | 高65回 |
平成26年 | 2014年 | 高66回 |
平成27年 | 2015年 | 高67回 |
平成28年 | 2016年 | 高68回 |
平成29年 | 2017年 | 高69回 |
平成30年 | 2018年 | 高70回 |
平成31年 | 2019年 | 高71回 |
令和2年 | 2020年 | 高72回 |
令和3年 | 2021年 | 高73回 |
令和4年 | 2022年 | 高74回 |
令和5年 | 2023年 | 高75回 |
令和6年 | 2024年 | 高76回 |
夜高
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
昭和24年 | 1949年 | 夜高1回 |
昭和25年 | 1950年 | 夜高2回 |
昭和26年 | 1951年 | 夜高3回 |
昭和27年 | 1952年 | 夜高4回 |
昭和28年 | 1953年 | 夜高5回 |
昭和29年 | 1954年 | 夜高6回 |
昭和30年 | 1955年 | 夜高7回 |
昭和31年 | 1956年 | 夜高8回 |
昭和32年 | 1957年 | 夜高9回 |
昭和33年 | 1958年 | 夜高10回 |
昭和34年 | 1959年 | 夜高11回 |
昭和35年 | 1960年 | 夜高12回 |
昭和36年 | 1961年 | 夜高13回 |
昭和37年 | 1962年 | 夜高14回 |
昭和38年 | 1963年 | 夜高15回 |
新中
卒年 | 西暦 | 回数 |
---|---|---|
昭和23年 | 1948年 | 新中1回 |
昭和24年 | 1949年 | 新中2回 |
昭和25年 | 1950年 | 新中3回 |
昭和26年 | 1951年 | 新中4回 |
昭和27年 | 1952年 | 新中5回 |
昭和28年 | 1953年 | 新中6回 |
昭和29年 | 1954年 | 新中7回 |
昭和30年 | 1955年 | 新中8回 |
昭和31年 | 1956年 | 新中9回 |
昭和32年 | 1957年 | 新中10回 |
昭和33年 | 1958年 | 新中11回 |
昭和34年 | 1959年 | 新中12回 |
昭和35年 | 1960年 | 新中13回 |
昭和36年 | 1961年 | 新中14回 |
昭和37年 | 1962年 | 新中15回 |
昭和38年 | 1963年 | 新中16回 |
昭和39年 | 1964年 | 新中17回 |
昭和40年 | 1965年 | 新中18回 |
昭和41年 | 1966年 | 新中19回 |
昭和42年 | 1967年 | 新中20回 |
昭和43年 | 1968年 | 新中21回 |
昭和44年 | 1969年 | 新中22回 |
昭和45年 | 1970年 | 新中23回 |
昭和46年 | 1971年 | 新中24回 |
昭和47年 | 1972年 | 新中25回 |
昭和48年 | 1973年 | 新中26回 |
昭和49年 | 1974年 | 新中27回 |
昭和50年 | 1975年 | 新中28回 |
昭和51年 | 1976年 | 新中29回 |
昭和52年 | 1977年 | 新中30回 |
昭和53年 | 1978年 | 新中31回 |
昭和54年 | 1979年 | 新中32回 |
昭和55年 | 1980年 | 新中33回 |
昭和56年 | 1981年 | 新中34回 |
昭和57年 | 1982年 | 新中35回 |
昭和58年 | 1983年 | 新中36回 |
昭和59年 | 1984年 | 新中37回 |
昭和60年 | 1985年 | 新中38回 |
昭和61年 | 1986年 | 新中39回 |
昭和62年 | 1987年 | 新中40回 |
昭和63年 | 1988年 | 新中41回 |
平成元年 | 1989年 | 新中42回 |
平成2年 | 1990年 | 新中43回 |
平成3年 | 1991年 | 新中44回 |
平成4年 | 1992年 | 新中45回 |
平成5年 | 1993年 | 新中46回 |
平成6年 | 1994年 | 新中47回 |
平成7年 | 1995年 | 新中48回 |
平成8年 | 1996年 | 新中49回 |
平成9年 | 1997年 | 新中50回 |
平成10年 | 1998年 | 新中51回 |
平成11年 | 1999年 | 新中52回 |
平成12年 | 2000年 | 新中53回 |
平成13年 | 2001年 | 新中54回 |
平成14年 | 2002年 | 新中55回 |
平成15年 | 2003年 | 新中56回 |
平成16年 | 2004年 | 新中57回 |
平成17年 | 2005年 | 新中58回 |
平成18年 | 2006年 | 新中59回 |
平成19年 | 2007年 | 新中60回 |
平成20年 | 2008年 | 新中61回 |
平成21年 | 2009年 | 新中62回 |
平成22年 | 2010年 | 新中63回 |
平成23年 | 2011年 | 新中64回 |
平成24年 | 2012年 | 新中65回 |
平成25年 | 2013年 | 新中66回 |
平成26年 | 2014年 | 新中67回 |
平成27年 | 2015年 | 新中68回 |
平成28年 | 2016年 | 新中69回 |
平成29年 | 2017年 | 新中70回 |
平成30年 | 2018年 | 新中71回 |
平成31年 | 2019年 | 新中72回 |
令和2年 | 2020年 | 新中73回 |
令和3年 | 2021年 | 新中74回 |
令和4年 | 2022年 | 新中75回 |
令和5年 | 2023年 | 新中76回 |
令和6年 | 2024年 | 新中77回 |